

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Остаточная грузоподъемность | Длина стрелы min/max |
| Lema | LM NJ-10 | 1000 | 700 | 1225/1525 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Остаточная грузоподъемность | Длина стрелы min/max |
| Lema | LM PJ-10 | 1000 | 250 | 1160/1460 |

| Производитель | Модель | Грузоподъемность | Остаточная грузоподъемность | Длина стрелы min/max |
| Lema | LM SJ-10 | 1000 | 250 | 1000/1570 |
Передвижной гидравлический кран приводится в действие с помощью ручного насоса и оснащен встроенными системами безопасности (однако, не стоит пренебрегать инструкцией по эксплуатации и техникой...
12-02-2007 - Подробнее »